Preisliste Imbiss
Softdrinks (Flasche) | ||
Mineral mit/ohne PET | 5.0 dl 4.50 | |
Sprite PET | 4.5 dl 4.50 | |
Coca Cola PET | 4.5 dl 4.50 | |
Coca Cola Zero PET | 4.5 dl 4.50 | |
Rivella rot/blau PET | 5.0 dl 4.50 | |
Eistee Queens PET | 5.0 dl 4.50 | |
Apfelschorle PET | 5.0 dl 4.50 | |
Fanta PET | 4.5 dl 4.50 | |
Mezzo Mix | 4.5 dl 4.50 | |
Red Bull | 2,5 dl 5.00 | |
URS | 2.75dl 5.00 | |
Bier | ||
Feldschlösschen Original | ||
Stange | 3.0 dl 5.00 | |
Halbes | 0.5 dl 7.50 | |
Panaché | 3.0 dl 5.00 | |
Flaschen | ||
Somersby Apple / Blueberry | 3,3 dl 6.00 | |
Eve | 2.75 dl 6.00 | |
Feldschlösschen Alkoholfrei | 3.3 dl 5.00 | |
Smoothie | ||
Kiwi Cooler |
3dl 5.90 | |
Mango, Melone, Ananas, Kiwi | ||
Strawberry Split |
3dl 5.90 | |
Erdbeere, Banane, Papaya, Kirsche | ||
Tropi-Colada |
3dl 5.90 | |
Banane, Ananas, Kokosnuss | ||
Mango Paradiese |
3dl 5.00 | |
Mango, Ananas, Zitrone, Passionsfrucht | ||
Warme Getränke | ||
Kaffe Créme | 4.20 | |
Espresso | 4.20 | |
Tee Pfefferminz, Earl Grey, Früchte | 3.80 | |
Von Freitag - Sonntag erhältlich | ||
Milchkaffee | 4.50 | |
Cappuccino | 4.50 | |
Ovomaltine | 4.60 | |
Barbetrieb (derzeit geschlossen) | ||
Fr. + Sa. ab 19:00 Uhr | ||
Jack Daniel's Whiskey | 4 cl 9.50 | |
Whiskey Cola | 2 cl 8.50 | |
GIn Tonic | 4 cl 9.00 | |
Gummibärli | 4 cl 9.00 | |
Jägermeister | 2 cl 4.00 | |
Prosecco | 1 dl 7.00 | |
Glace | ||
Cornet Erdbeer, Vanille, Schoko | 3.50 | |
Twister | 1.80 | |
Rakete | 1.50 | |
Magnum | 4.00 | |
Ben & Jerry's | 4.00 | |
Snack's | ||
Pommes Frites gross | 8.00 | |
Pommes Frites klein | 5.50 | |
Knoblibrot | 5.80 | |
Elsässer Flammkuchen, Speck, Zwiebeln |
12.00 | |
Griechischer Flammkuchen Peperoni, Hüttenkäse |
12.00 | |
Cordon Bleu mit Pommes | 16.00 | |
Pizza Margherita Tomatensosse, Käse, Oregano |
14.00 | |
Pizza Prosciutto Tomatensosse, Käse, Schinken, Oregano |
15.00 | |
Pizza Salami Tomatensosse, Käse, Salami, Oregano |
15.00 | |
Pizza Paradies Tomatensauce, Schinken, Salami, Pfefferoni, Paprika, Champignons, Käse, Oregano |
16.00 |